
Matthew Berry's Week 4 Fantasy Football Rankings: Aaron Jones A Top-20 Flex Play
Begin your Week 4 Sunday start/sit decisions with Matthew Berry's top 75 flex plays for the slate.
While we await kickoff in a few hours and final injury reports to come in, find Matthew Berry's rankings for Week 4 below (his top 75 flex rankings). Visit our fantasy football rankings page for his real-time updates up until kickoff.
Week 4 Fantasy Football Rankings From Matthew Berry's Top 75 Flex Ranks
Rank | Player | Position | Team | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | CAR |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | NO |
| 3 | Christian McCaffrey | RB | SF | DEN |
| 4 | Kenneth Walker | RB | KC | LV |
| 5 | Jonathan Taylor | RB | IND | WAS |
| 6 | Derrick Henry | RB | BAL | TEN |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | LAC |
| 8 | James Cook | RB | BUF | NE |
| 9 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | JAC |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | CAR |
| 11 | Ashton Jeanty | RB | LV | KC |
| 12 | Jaylen Warren | RB | PIT | CLE |
| 13 | Chase Brown | RB | CIN | JAC |
| 14 | Chris Olave | WR | NO | ATL |
| 15 | Puka Nacua | WR | LA | PHI |
| 16 | Jeremiyah Love | RB | ARI | NYG |
| 17 | Chuba Hubbard | RB | CAR | DET |
| 18 | Aaron Jones | RB | MIN | MIA |
| 19 | CeeDee Lamb | WR | DAL | HOU |
| 20 | Drake London | WR | ATL | NO |
| 21 | Cam Skattebo | RB | NYG | ARI |
| 22 | D'Andre Swift | RB | CHI | NYJ |
| 23 | Saquon Barkley | RB | PHI | LA |
| 24 | Garrett Wilson | WR | NYJ | CHI |
| 25 | Nico Collins | WR | HOU | DAL |
| 26 | Parker Washington | WR | JAC | CIN |
| 27 | Javonte Williams | RB | DAL | HOU |
| 28 | Bucky Irving | RB | TB | GB |
| 29 | Zay Flowers | WR | BAL | TEN |
| 30 | Brock Bowers | TE | LV | KC |
| 31 | Trey McBride | TE | ARI | NYG |
| 32 | Kyren Williams | RB | LA | PHI |
| 33 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | DET |
| 34 | Tee Higgins | WR | CIN | JAC |
| 35 | Davante Adams | WR | LA | PHI |
| 36 | Josh Downs | WR | IND | WAS |
| 37 | George Pickens | WR | DAL | HOU |
| 38 | David Montgomery | RB | HOU | DAL |
| 39 | Christian Watson | WR | GB | TB |
| 40 | Jordan Addison | WR | MIN | MIA |
| 41 | Braelon Allen | RB | NYJ | CHI |
| 42 | George Kittle | TE | SF | DEN |
| 43 | Rashee Rice | WR | KC | LV |
| 44 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | IND |
| 45 | Malik Nabers | WR | NYG | ARI |
| 46 | DJ Moore | WR | BUF | NE |
| 47 | Bhayshul Tuten | RB | JAC | CIN |
| 48 | Michael Wilson | WR | ARI | NYG |
| 49 | Jaylen Waddle | WR | DEN | SF |
| 50 | Jalen Coker | WR | CAR | DET |
| 51 | Matthew Golden | WR | GB | TB |
| 52 | Tyler Warren | TE | IND | WAS |
| 53 | Stefon Diggs | WR | WAS | IND |
| 54 | Quinshon Judkins | RB | CLE | PIT |
| 55 | Emanuel Wilson | RB | SEA | LAC |
| 56 | J.K. Dobbins | RB | DEN | SF |
| 57 | Dalton Kincaid | TE | BUF | NE |
| 58 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | BUF |
| 59 | Mike Evans | WR | SF | DEN |
| 60 | Alvin Kamara | RB | NO | ATL |
| 61 | Travis Kelce | TE | KC | LV |
| 62 | Isaiah Likely | TE | NYG | ARI |
| 63 | Luther Burden | WR | CHI | NYJ |
| 64 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | LA |
| 65 | Tony Pollard | RB | TEN | BAL |
| 66 | Jameson Williams | WR | DET | CAR |
| 67 | Jakobi Meyers | WR | JAC | CIN |
| 68 | DK Metcalf | WR | PIT | CLE |
| 69 | Deebo Samuel | WR | SF | DEN |
| 70 | Carnell Tate | WR | TEN | BAL |
| 71 | Sam LaPorta | TE | DET | CAR |
| 72 | Devaughn Vele | WR | NO | ATL |
| 73 | Ladd McConkey | WR | LAC | SEA |
| 74 | Malik Washington | WR | MIA | MIN |
| 75 | Harold Fannin | TE | CLE | PIT |
Published
